![]()
◆成年男子◆
| 100m | 土田 和史(東海大) | 10秒93 予選落ち |
| 800m | 橋本 真英(東海大) | 1分54秒97 予選落ち |
| 100mH | 向原 洋一(栃木県体育館) | 14秒29 準決勝進出 14秒40 準決落ち |
| 走幅跳 | 松本 茂久(作新学院高教) | 7m24 決勝進出 7m33 11位 |
| 円盤投 | 小松崎信征(佐野スパルタ) | 46m86 決勝進出 47m22 8位 |
| やり投 | 坂本 嘉史(栃木市陸上クラブ) | 67m44 決勝進出 69m60 6位 |
◆少年男子A◆
| 100m | 藤本 裕也(佐野日大高) | 10秒87 準決進出 10秒83 準決落ち |
| 400m | 磯 健人(茂木高) | 50秒58 予選落ち |
| 5000m | 相馬 雄太(大田原高) | 14分26秒97 8位 |
| 400mH | 神山 太士(矢板東高) | 52秒62 準決進出 52秒32 決勝進出 53秒37 7位 |
| 三段跳 | 柳田 輝光(國學院栃木高) | 14m49 予選落ち |
| 砲丸投 | 宮田 友和(宇都宮学園高) | 15m44 3位 |
◆少年男子B◆
| 100m | 荒川 裕文(佐野日大高) | 11秒13 準決進出 11秒25 準決落ち |
| 800m | 金塚 直也(佐野日大高) | 1分55秒42 決勝進出 1分55秒00 2位 |
| 3000m | 影山 淳一(佐野日大高) | 8分43秒60 14位 |
| 走幅跳 | 富樫 賢(那須拓陽高) | 6m67 決勝進出 6m60 10位 |
◆少年男子共通◆
| 110mH | 佐藤 孝亮(矢板東高) | 15秒10 準決進出 15秒00 準決落ち |
| 走高跳 | 渡辺 聡(矢板東高) | 1m95 予選落ち |
| ハンマー投 | 小倉 秀明(宇都宮学園高) | 53m80 9位 |
| やり投 | 安田 淳(宇都宮東高) | 63m76 決勝進出 67m10 2位 |
◆成年少年男子共通◆
| 4×100mR | 荒川裕文(佐野日大高)、長島 洋(国際武道大) 土田和史(東海大)、藤本裕也(佐野日大高) |
40秒70 準決進出 40秒57 準決落ち |