◆ 都道府県男女総合成績・女子総合成績(参加点10点) ◆
| 男女成績 | 男 子 | 女 子 | 女子総合 | ||||||
| 順位 | 得点(参加点含) | 成年 | 少年 | リレー | 成年 | 少年 | リレー | 得点(参加点含) | 順位 |
| 2 | 埼玉 133.5 | 21 | 35 | 0 | 31 | 29.5 | 7 | 77.5 | 2 |
| 3 | 千葉 132.5 | 24 | 52 | 6 | 5 | 35.5 | 0 | 50.5 | 7 |
| 12 | 神奈川 69.5 | 9 | 22 | 4 | 11 | 13.5 | 0 | 34.5 | 16 |
| 13 | 東京 68.5 | 14.5 | 6 | 3 | 18 | 17 | 0 | 45 | 10 |
| 20 | 茨城 50.5 | 8.5 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 26 | 23 |
| 23 | 群馬 46 | 13 | 10 | 0 | 3 | 10 | 0 | 23 | 28 |
| 40 | 山梨 23 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 35 |
| 42 | 栃木 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 42 |
◆ 栃木県入賞者一覧 ◆
| 種 別 | 種 目 | 氏 名 | 所 属 | 順位 | 記 録 | 得点 |
| 成年男子共通 | 110mH | 向原洋一 | 栃木県体育館 | 7 | 14”01 | 2 |
| ハンマー投 | 日渡勝則 | 芳賀高教 | 6 | 61m56 | 3 | |
| 少年男子A | 100m | 土田和史 | 宇都宮学園高 | 6 | 10”85 | 3 |
| 少年女子共通 | 5000mW | 枝裕美子 | 真岡女高 | 8 | 14’12”86 | 1 |
| やり投 | 上野厚子 | 真岡女高 | 6 | 45m06 | 3 |