
| 順位 | 都道府県名 | 記 録 |
| 1 | 福 岡 | 2時間19分54秒 |
| 2 | 熊 本 | 2時間20分44秒 |
| 3 | 長 崎 | 2時間20分53秒 |
| 12 | 栃 木 | 2時間22分17秒 |
栃木県選手の区間成績
| 区間 | 区間距離 | 区間通過順位 | 選手名 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 7.0km | 4位 | 佐藤慎悟(作新学院高) | 4位 | 20分11秒 |
| 2 | 3.0km | 12位 | 加藤修平(今市中) | 42位 | 9分12秒 |
| 3 | 8.5km | 14位 | 安生充宏(富士通・ふるさと選手) | 16位 | 24分37秒 |
| 4 | 5.0km | 13位 | 佐藤直人(大田原高) | 11位 | 14分42秒 |
| 5 | 8.5km | 11位 | 下重正樹(佐野日大高) | 12位 | 25分19秒 |
| 6 | 3.0km | 10位 | 小藤 渉(栃木西中) | 12位 | 8分58秒 |
| 7 | 13.0km | 12位 | 佐藤信介(日体大) | 30位 | 39分18秒 |
栃木選手のコメント!
| 佐藤慎悟(作新学院高) | 目標は5番以内だったので目標が達成出来て良かったです。あと今までお世話になった先生や家族などに感謝して走りました。 | ||
| 加藤修平(今市中) | 緊張しすぎて力が出しきれなかった。この経験を次の走りにつなげたい。 | ||
| 安生充宏(富士通) | 久々の栃木県代表として走れとても楽しく走ることが出来ました。今後も頑張りますので応援してください。 | ||
| 佐藤直人(大田原高) | 全国のレベルの高さを改めて実感した。1人抜くことが出来たのでとりあえず良かった。今日の経験を今後の陸上生活に生かしていきたい。 | ||
| 下重正樹(佐野日大高) | 全国のスピードを体験して改めてその速さにビックリした。しかし、今の自分の力は出せたと思う。この経験を生かして今度はもっと頑張りたい。 | ||
| 小藤 渉(栃木西中) | 前にいたチームに最後までついていくことが出来なかった。次の機会には最後まで頑張れるように今から練習をして一から鍛え直したい。 | ||
| 佐藤信介(日体大) | 県代表として誇りを持って走りました。皆さんの応援がとても力強かったです。来年はもっともっと上位を目指します。 | ||
| 栗原親也(日体大) | みんなの走りを見て刺激をもらいました。「今後は自分が・・・・・。」この気持ちを忘れずに練習に励みたいと思います。 | ||
| 高橋秀昭(佐野日大高) | 全員が素晴らしい走りをしました。今年は補欠だったのですが来年は力をつけて今年を勝る素晴らしい走りをしたいです。 | ||
| 青木寛明(佐野北中) | 今回は走れなかったけどチームがいい成績で良かった。高校でもまた来て今度は走りたいです。 |
| 順位 | 都道府県名 | 記 録 |
| 1 | 京 都 | 2時間15分55秒 |
| 2 | 長 崎 | 2時間17分28秒 |
| 3 | 福 岡 | 2時間18分15秒 |
| 11 | 栃 木 | 2時間20分05秒 |
栃木県選手の区間記録
| 区間 | 区間距離 | 通過順位 | 選手名 | 区間記録 | 区間記録 |
| 1 | 6.0km | 2位 | 渋井陽子(三井住友海上・ふるさと選手) | 2位 | 19分12秒 |
| 2 | 4.0km | 5位 | 和気直美(宇都宮文星女高) | 18位 | 13分08秒 |
| 3 | 3.0km | 8位 | 飯田梨紗(真岡中) | 22位 | 10分03秒 |
| 4 | 4.0km | 7位 | 田村優実(宇都宮文星女高) | 8位 | 13分21秒 |
| 5 | 4.1075km | 7位 | 間仁田 薫(那須拓陽高) | 14位 | 13分19秒 |
| 6 | 4.0875km | 11位 | 佐藤真弓(宇都宮文星女高) | 27位 | 14分02秒 |
| 7 | 4.0km | 12位 | 川又祐子(真岡女高) | 27位 | 13分37秒 |
| 8 | 3.0km | 11位 | 岩渕仁美( | 4位 | 10分10秒 |
| 9 | 10.0km | 11位 | 赤羽有紀子(城西大) | 10位 | 32分52秒 |