
![]() |
![]() |
| 栃木県 女子チーム | 練習風景 (1月6日) |
| 15 | 栃 木 | 2時間21分14秒 |
栃木県選手の区間記録
| 区間 | 距 離 | 通過順位 | 選 手 名 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1 | 6k | 25位 | 原 裕美子(宇都宮文星女高) | 25位 | 20’01 |
| 2 | 4k | 26位 | 吉原有美(宇都宮文星女高) | 32位 | 13’24 |
| 3 | 3k | 24位 | 鈴木麻里子(芳賀中) | 14位 | 9’57 |
| 4 | 4k | 18位 | 平山めぐみ(那須拓陽高) | 19位 | 13’40 |
| 5 | 4.1075k | 20位 | 高橋洋江(那須拓陽高) | 24位 | 13’56 |
| 6 | 4.0875k | 22位 | 和気直美(宇都宮文星女高) | 29位 | 13’58 |
| 7 | 4k | 25位 | 木下和香奈(那須拓陽高) | 32位 | 13’40 |
| 8 | 3k | 24位 | 川又祐子(市貝中) | 10位 | 10’39 |
| 9 | 10k | 15位 | 渋井陽子(三井海上) | 1位 | 31’39 |
選手のコメント!
| [1区] | 原 裕美子 | 走りやすい位置で渡せなかったのが残念。来年も栃木で走りたい。 |
| [2区] | 吉原 有美 | よくなかったがトップ選手と走れてうれしい。来年はもっと力をつけたい。 |
| [3区] | 鈴木麻里子 | レベル高かったがベスト尽くせた。 |
| [4区] | 平山めぐみ | 納得いかないので来年もっと強くなって出たい。 |
| [5区] | 高橋 洋江 | 目標タイム出せなかったが、これで競技やめるので今回走れてよかった。 |
| [6区] | 和気 直美 | 大会に出られてうれしかった。来年も走れるように頑張りたい。 |
| [7区] | 木下和香奈 | 初めて選ばれてうれしかった。悔いは残るが力つけたい。 |
| [8区] | 川又 祐子 | 去年はよくなかったので、反省して気持ちにも余裕が出来思い通りの走りが出来た。先輩が走りやすくしてくれた。 |
| [9区] | 渋井 陽子 | もらった位置がよかった。前に人がいておいしいところもらった。これに甘えず精進したい。 |
| 大堀美津紀 | 走れなかったがメンバーに入れてうれしい。これに満足せず目標に向けて頑張りたい。 | |
| 町田 有希 | メンバーと一緒に合宿、大会出来てうれしい。大学でも頑張りたい。 | |
| 飯田 聖見 | 皆光り輝いていた。自分も走れるよう頑張りたい。 |
◆ 大森監督より・・・・ ◆ 栃木県のエースでもある赤羽選手(城西大)が故障でメンバーから外れたことにより結果については走ってみないと分からない。今回は3・8区の中学生区間で走る中学生に、いい流れの中で走れるような位置で走れるように、中学生以上が頑張る。そうすれば必ずいい結果が生まれてくると信じている。今回はこのようなテーマの下選手諸君に踏ん張ってもらいたい。 赤羽選手の穴を渋井・原・平山などの選手でカバーしていってもらいたい。 ◆ 原選手に聞く!(高校生エース) ◆ 自分の力を出せるように頑張りたい。まだどの区間を走るか分かりませんが、いい位置でタスキを渡せるように走ります!全国高校駅伝は怪我で思うような走りが出来なかった悔しさがあるので、思い切りいい走りをしたいと思います。 駅伝とは・・・・ 一人で勝つうれしさよりみんなで勝つうれしさの喜びの方が大きい。みんなで一つになれる気がします。駅伝は”大好き”です!高校生最後の駅伝ですので頑張ります。 ◆ きょひぃより・・・・ ◆ 赤羽選手欠場の穴は大きいと思いますが、駅伝は一人で走るわけではないので全員満足のいく走りで頑張って欲しいです。原選手が言っていますが、最後には選手みんなで喜びを味わってほしいですね。いつも女子チームは限りない可能の中で実力を発揮してくれるのでレース当日も頑張ってください。応援しています! |
|||||||||||||||||||||||||||