| 男 子 | 女 子 | |||||||
| 種目 | 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 氏名 | 所属 | 記録 | |
| 砲丸投 | 1 | 須藤 淳 | 國學院栃木 | 14m55 | 田崎伸子子 | 真岡女 | 11m07 | |
| 2 | 遠藤 彰 | 國學院栃木 | 13m14 | 金田藍香 | 真岡女 | 11m03 | ||
| 3 | 金子貴洋 | 鹿沼東 | 12m46 | 宇賀神智美 | 宇都宮白楊 | 10m70 | ||
| 4 | 神長康貴 | 宇都宮学園 | 12m32 | 岡 広子 | 大田原女 | 10m20 | ||
| 5 | 高橋国尚 | 國學院栃木 | 11m95 | 佐藤香代 | 真岡女 | 9m82 | ||
| 6 | 岡本健司 | 國學院栃木 | 11m68 | 高山清香 | 宇都宮白楊 | 9m73 | ||
| 円盤投 | 1 | 金子貴洋 | 鹿沼東 | 40m48 | 岡 広子 | 大田原女 | 36m56 | |
| 2 | 岡本健司 | 國學院栃木 | 39m62 | 京松啓子 | 真岡女 | 34m79 | ||
| 3 | 渡辺 靖 | 那須拓陽 | 39m00 | 藤枝美帆 | 真岡女 | 33m42 | ||
| 4 | 稲見恭伸 | 宇都宮学園 | 37m33 | 増渕聡子 | 宇都宮白楊 | 31m24 | ||
| 5 | 須藤 淳 | 國學院栃木 | 36m61 | 澤村真希 | 宇都宮白楊 | 28m40 | ||
| 6 | 関根崇敬 | 栃木 | 36m42 | 金田藍香 | 真岡女 | 27m92 | ||
| ハンマー投 | 1 | 渡辺 靖 | 那須拓陽 | 52m35 | 佐藤香代 | 真岡女 | 41m28 | |
| 2 | 須藤 淳 | 國學院栃木 | 50m85 | 栗田さやか | 氏家 | 31m08 | ||
| 3 | 神長康貴 | 宇都宮学園 | 48m89 | 中山沙織 | 真岡女 | 28m49 | ||
| 4 | 熊谷正廣 | 宇都宮学園 | 46m49 | 舟生奈津子 | 那須拓陽 | 27m09 | ||
| 5 | 増山祥光 | 益子 | 45m28 | 高塩佳代 | 矢板東 | 24m23 | ||
| 6 | 遠藤 彰 | 國學院栃木 | 44m28 | 田中紀子 | 氏家 | 23m78 | ||
| やり投 | 1 | 高橋国尚 | 國學院栃木 | 54m67 | 山崎綾子 | 真岡女 | 43m10 | |
| 2 | 佐藤公則 | 宇都宮学園 | 52m73 | 中山沙織 | 真岡女 | 35m84 | ||
| 3 | 渡辺 靖 | 那須拓陽 | 48m93 | 星野友紀 | 真岡女 | 34m44 | ||
| 4 | 下村 典 | 那須拓陽 | 46m96 | 松本智恵美 | 小山城南 | 34m26 | ||
| 5 | 三枝 晃 | 佐野 | 46m88 | 見形 藍 | 矢板東 | 34m23 | ||
| 6 | 保坂直樹 | 那須拓陽 | 45m97 | 南 なつき | 國學院栃木 | 33m43 | ||
| 砲丸投 (中学) |
1 | 高橋隆央 | 葛生中 | 14m36 | 藤田麻美 | 瑞穂野中 | 12m34 | |
| 2 | 駒崎剛士 | 瑞穂野中 | 12m55 | 上野美紗子 | 益子中 | 11m78 | ||
| 3 | 小川貴明 | 片岡中 | 12m13 | 菊池春香 | 瑞穂野中 | 11m26 | ||
| 4 | 仲山健登 | 阿久津中 | 11m19 | 内藤恵美 | 宝木中 | 10m00 | ||
| 5 | 臼井友章 | 瑞穂野中 | 10m94 | 高木史織 | 宝木中 | 9m57 | ||
| 6 | 川上真幸 | 泉が丘中 | 10m76 | 湯川早央里 | 宝木中 | 9m49 | ||
| 円盤投 (中学) |
1 | 駒崎剛士 | 瑞穂野中 | 32m38 | 菊池春香 | 瑞穂野中 | 20m06 | |
| 2 | 臼井友章 | 瑞穂野中 | 27m12 | 飯島悠香 | 宝木中 | 17m65 | ||
| 3 | 川上真幸 | 泉が丘中 | 23m86 | 菊池彩香 | 瑞穂野中 | 16m68 | ||