| 高 校 の 部 | |||||||||
| 男 子 | 女 子 | ||||||||
| 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風力 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風力 |
| 100m | 1 | 杉山剛士 | 矢板中央 | 11”05 | 柳田侑子 | 真岡女 | 12”73 | ||
| 2 | 室井孝一 | 那須拓陽 | 11”07 | 飯塚美喜 | 佐野女 | 13”17 | |||
| 3 | 中谷公一 | 宇都宮北 | 11”14 | 栗田ちひろ | 那須拓陽 | 13”35 | |||
| 200m | 1 | 室井孝一 | 那須拓陽 | 22”29 | 栗田ちひろ | 那須拓陽 | 27”19 | ||
| 2 | 斎藤拓迪 | 石橋 | 23”85 | 笹野詩織 | 真岡女 | 27”79 | |||
| 3 | 五月女 裕 | 矢板中央 | 23”06 | 瀧澤 友 | 矢板中央 | 28”45 | |||
| 400m | 1 | 佐々木大輔 | 宇都宮 | 50”36 | 片岡弥生 | 那須拓陽 | 62”35 | ||
| 2 | 八木沢 健 | 那須拓陽 | 50”86 | 岩崎彩貴子 | 真岡女 | 64”47 | |||
| 3 | 奥野圭一 | 宇都宮 | 51”81 | 宮本 岬 | 宇都宮北 | 65”70 | |||
| 800m | 1 | 音羽 創 | 宇都宮白楊 | 2’01”21 | 水沼美和 | 真岡女 | 2’22”93 | ||
| 2 | 吉川全彦 | 宇都宮北 | 2’01”33 | 菊池朋美 | 宇都宮中央女 | 2’24”75 | |||
| 3 | 中田 健 | 石橋 | 2’01”55 | 後藤みゆき | 真岡女 | 2’30”36 | |||
| 1500m | 1 | 大野裕隆 | 烏山 | 4’15”5 | 石川景子 | 真岡女 | 4’47”4 | ||
| 2 | 川俣 亮 | 烏山 | 4’16”6 | 水沼美和 | 真岡女 | 4’51”3 | |||
| 3 | 山田尚人 | 宇都宮北 | 4’19”6 | 川又祐子 | 真岡女 | 5’00”4 | |||
| 5000m (3000m) |
1 | 小島寛央 | 矢板 | 16’28”8 | 飯田聖美 | 真岡女 | 10’13”1 | ||
| 2 | 沼生裕太 | 宇都宮清陵 | 16’29”9 | 伊澤奈々 | 宇都宮文星女 | 10’57”9 | |||
| 3 | 仁科伸宗 | 矢板 | 16’46”2 | 高野左知子 | 宇都宮文星女 | 11’36”5 | |||
| 110mH (100mH) |
1 | 恩田裕介 | 佐野 | 16”11 | 柳田侑子 | 真岡女 | 14”95 | −1.2 | |
| 2 | 潮見和樹 | 宇都宮 | 16”57 | 薄羽 潤 | 真岡女 | 15”39 | |||
| 3 | 笹沼由直 | 高根沢商 | 16”62 | 福田実保 | 宇都宮中央女 | 16”76 | |||
| 400mH | 1 | 佐々木大輔 | 宇都宮 | 55”22 | |||||
| 2 | 澤田 敦 | 小山 | 57”92 | ||||||
| 3 | 恩田裕介 | 佐野 | 57”96 | ||||||
| 走高跳 | 1 | 宮 圭祐 | 那須拓陽 | 1m90 | 高野恵梨子 | 真岡女 | 1m60 | ||
| 2 | 加藤剛士 | 白鴎大足利 | 1m85 | 清水愛子 | 佐野女 | 1m55 | |||
| 3 | 中原 塁 | 小山西 | 1m80 | 豊岡智美 | 那須拓陽 | 1m55 | |||
| 棒高跳 | 1 | 西尾登紀彦 | 黒羽 | 4m00 | |||||
| 2 | 武田 俊 | 宇都宮東 | 3m90 | ||||||
| 3 | 渡邉 光 | 宇都宮工 | 3m80 | ||||||
| 走幅跳 | 1 | 首藤貴之 | 那須拓陽 | 6m57 | +0.2 | 飯島香菜子 | 宇都宮中央女 | 5m09 | +1.2 |
| 2 | 平間 優 | 那須拓陽 | 6m27 | +0.5 | 松本真貴子 | 真岡女 | 5m08 | −0.1 | |
| 3 | 小榎慎平 | 佐野 | 6m23 | +0.2 | 小島千明 | 鹿沼東 | 4m78 | +0.1 | |
| 三段跳 | 1 | 畠山優喜 | 石橋 | 13m58 | +0.2 | 横嶋汐里 | 宇都宮中央女 | 10m79 | +1.0 |
| 2 | 柴田雅人 | 宇都宮 | 13m08 | +0.1 | 鈴木美帆子 | 宇都宮白楊 | 10m37 | 0 | |
| 3 | 福田展宏 | 足利工 | 12m52 | +0.1 | 村上香織 | 真岡女 | 10m12 | +1.5 | |
| 砲丸投 | 1 | 平塚 学 | 烏山 | 13m58 | 田崎伸子 | 真岡女 | 11m47 | ||
| 2 | 立道龍麿 | 鹿沼東 | 11m49 | 金田藍香 | 真岡女 | 10m98 | |||
| 3 | 関根崇敬 | 栃木 | 10m80 | 宇賀神智美 | 宇都宮白楊 | 10m73 | |||
| 円盤投 | 1 | 金子貴洋 | 鹿沼東 | 40m77 | 藤枝美帆 | 真岡女 | 35m49 | ||
| 2 | 渡辺 靖 | 那須拓陽 | 39m96 | 金田藍香 | 真岡女 | 32m35 | |||
| 3 | 鈴木大志 | 那須拓陽 | 37m03 | 京松啓子 | 真岡女 | 30m90 | |||
| ハンマー投 | 1 | 増山祥光 | 益子 | 42m18 | 佐藤香代 | 真岡女 | 40m23 | ||
| 2 | 入山浩章 | 益子 | 38m65 | 中山沙織 | 真岡女 | 29m93 | |||
| 3 | 菊池優介 | 宇都宮工 | 36m19 | 星野友紀 | 真岡女 | 28m46 | |||
| やり投 | 1 | 三枝 晃 | 佐野 | 48m33 | 海老原有希 | 真岡女 | 36m42 | ||
| 2 | 立道龍麿 | 鹿沼東 | 45m65 | 星野友紀 | 真岡女 | 34m47 | |||
| 3 | 保坂直樹 | 那須拓陽 | 43m17 | 押久保瑠美 | 真岡女 | 34m38 | |||
| 男 子 | 女 子 | ||||||||
| 種目 | 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風力 | 選手名 | 所属 | 記録 | |
| 100m | 1 | 駒崎剛士 | 瑞穂野 | 11”99 | 冨樫郁恵 | 西那須野 | 13”75 | ||
| 2 | 森山智英 | 宝木 | 12”36 | 木下 歩 | 西那須野 | 14”39 | |||
| 3 | 国分裕宣 | 西那須野 | 12”74 | 前田香莉 | 西那須野 | 14”41 | |||
| 200m | 1 | 奥田 俊 | 西那須野 | 25”07 | 冨樫郁恵 | 西那須野 | 28”75 | ||
| 2 | 首藤俊紀 | 西那須野 | 25”43 | 松本美咲 | 瑞穂野 | 29”21 | |||
| 3 | 大根田 翼 | 国本 | 25”76 | 君島加奈子 | 西那須野 | 31”11 | |||
| 400m | 1 | 佐々木隆綱 | 西那須野 | 55”84 | |||||
| 2 | 高橋尚之 | 国本 | 57”72 | ||||||
| 3 | 国分裕宣 | 西那須野 | 58”09 | ||||||
| 800m | 1 | 佐々木隆綱 | 西那須野 | 2’19”34 | 山名理恵 | 西那須野 | 2’46”07 | ||
| 2 | 八木沢卓也 | 西那須野 | 2’20”33 | 斎藤麻美 | 西那須野 | 2’52”01 | |||
| 3 | 磯 将弥 | 西那須野 | 2’23”97 | 大森宏美 | 西那須野 | 2’54”92 | |||
| 1500m | 1 | 栗原裕介 | 西那須野 | 4’52”4 | 山名理恵 | 西那須野 | 5’37”0 | ||
| 2 | 麦倉大輝 | 国本 | 4’41”2 | 室井佑美 | 西那須野 | 5’37”1 | |||
| 3 | 磯 将弥 | 西那須野 | 4’49”2 | ||||||
| 3000m | 1 | 島田 航 | 瑞穂野 | 9’37”2 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 110mH | 1 | 首藤俊紀 | 西那須野 | 18”01 | −2.3 | ||||
| 2 | 駒場貴人 | 国本 | 19”88 | ||||||
| 3 | 高久俊紀 | 西那須野 | 19”91 | ||||||
| 走高跳 | 1 | 内山一樹 | 国本 | 1m40 | 木下 歩 | 西那須野 | 1m35 | ||
| 2 | 室井佑美 | 西那須野 | 1m30 | ||||||
| 3 | 前田香莉 | 西那須野 | 1m30 | ||||||
| 走幅跳 | 1 | 根本 翔 | 国本 | 5m24 | +0.1 | 小滝知左子 | 瑞穂野 | 4m72 | +0.3 |
| 2 | 福崎悠平 | 西那須野 | 4m98 | +0.2 | 石坂結衣 | 国本 | 4m49 | +0.2 | |
| 3 | 吉江崇裕 | 西那須野 | 4m63 | +0.2 | 福田華菜 | 国本 | 4m18 | +0.2 | |
| 砲丸投 | 1 | 森山智英 | 宝木 | 11m78 | 藤田麻美 | 瑞穂野 | 11m05 | ||
| 2 | 小沼正俊 | 瑞穂野 | 7m83 | 菊池春香 | 瑞穂野 | 10m63 | |||
| 3 | 菊池彩香 | 瑞穂野 | 9m38 | ||||||
| 円盤投 (1kg) |
1 | 臼井友章 | 瑞穂野 | 28m34 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| やり投 (ターボジャプ) |
1 | 臼井友章 | 瑞穂野 | 40m40 | |||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||